El pasado 11 y 12 de Noviembre se realizó la Copa 57 Aniversario del Centro Asturiano de Caracas, además del club anfitrión y el CP, participaron el Sport Club, Club Hípico Caracas, Hogar Canario Venezolano, Caracas Theater Club, Magnum City Club y Centro Italo Venezolano, en la competencia se reunieron 185 nadadores con edades entre 4 y 15 años.
El Centro Portugués resultó ganador de la Copa obteniendo 420 puntos, felicitaciones a todos nuestros atletas en especial a los destacados:
| 4 años Femenino | Gomes Ma. Isabel | 9 puntos |
| 6 años Femenino | Da Silva Andrea | 16 puntos |
| 7 años Masculino | Fernández Diego | 27 puntos |
| 8 años Femenino | Dos Santos Valentina | 27 puntos |
| 9 años Femenino | De Freitas Fabiola | 36 puntos |
| 9 años Masculino | Valenzuela Carlos | 36 puntos |
| 13-14 años Femenino | De Gouveia Felicinda | 36 puntos |
Total Puntos por Club
| SIGLAS | CLUB | Nro COMPETIDORES | TOTAL PUNTOS |
|---|---|---|---|
| CPC | Centro Portugués | 34 | 420 |
| CIV | Centro Ítalo Venezolano | 41 | 378 |
| MCC | Magnum City Club | 30 | 360 |
| CTC | Caracas Theater Club | 15 | 205 |
| HCV | Hogar Canario Venezolano | 25 | 185 |
| CAC | Club Asturiano de Caracas | 12 | 167 |
| CHC | Club Hípico Caracas | 18 | 133 |
| CSC | Caracas Sport Club | 10 | 46 |





